| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 208 € | pro m² | 0.0 € | |
| Eckstand: | 229 € | pro m² | 0.0 € | |
| Kopfstand: | 244 € | pro m² | 0.0 € | |
| Blockstand: | 251 € | pro m² | 0.0 € | |
| Freigelände: | 164 € | pro m² | 0.0 € | |
| Mitausstellergebühr: | 195 € | pro MA | 0.0 € | |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
| Mediengrundeintrag: | € | per Exh | € | |
| My Business-Pauschale: | 16 € | pro m² | 0,0 € | |
| H.E.S. Pauschale: (Hygiene/Energie/Sicherheit) |
18 € | pro m² | 0,0 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||